MKTT-Online Bezirksrangliste 2020
Letzter Stand:
Einzel
Jungen 15 Einzel - Gruppen

Links:

Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 1234567891011
1Xu, SimonDJK Sportbund Stuttgart8 : 124 : 7322 : 223   X3 : 23 : 00 : 33 : 03 : 13 : 03 : 03 : 13 : 0--
2Wolf, PeerSV Sillenbuch8 : 126 : 9347 : 261 2 : 3  X3 : 23 : 03 : 03 : 13 : 23 : 13 : 03 : 0--
3Munz, BjarneDJK Sportbund Stuttgart7 : 223 : 10340 : 284 0 : 32 : 3  X3 : 03 : 13 : 03 : 23 : 13 : 03 : 0--
4Boross, GergöSV Sillenbuch6 : 319 : 11288 : 222 3 : 00 : 30 : 3  X1 : 33 : 23 : 03 : 03 : 03 : 0--
5Samson, Yann-DavidSV Sillenbuch6 : 319 : 13311 : 281 0 : 30 : 31 : 33 : 1  X3 : 03 : 23 : 13 : 03 : 0--
6Brott, RobertSportKultur Stuttgart4 : 516 : 19290 : 320 1 : 31 : 30 : 32 : 30 : 3  X3 : 13 : 13 : 23 : 0--
7Lippmann, JannikDJK Sportbund Stuttgart3 : 616 : 20340 : 358 0 : 32 : 32 : 30 : 32 : 31 : 3  X3 : 03 : 13 : 1--
8Schön, JonasTSV Georgii Allianz2 : 710 : 23257 : 337 0 : 31 : 31 : 30 : 31 : 31 : 30 : 3  X3 : 13 : 1--
9Müller, PascalTSV Georgii Allianz1 : 88 : 26268 : 364 1 : 30 : 30 : 30 : 30 : 32 : 31 : 31 : 3  X3 : 2--
10Weber, LaurinSV Sillenbuch0 : 94 : 27223 : 336 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 31 : 31 : 32 : 3  X--
11Kaufmann, OskarDJK Sportbund Stuttgart------ --------------------  X